ارز دیجیتال 609 فارکس 174
ارزش بازار 2,881,445,130,856
حجم معاملات 214,858,675,978
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $64,011.75
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 2,455%
نشان‌واره ORBSاُربس ORBS 1,043%
نشان‌واره MTLمتال MTL 690%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 542%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 428%
ترس و طمع

57
دیروز
79
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$949,959,701 | 49.12%
$983,878,747 | 50.88%
قیمت
$64,126.19

تغییرات
1.21%
بیشترین قیمت
$65,462.79

کمترین قیمت
$59,698.51
ارزش بازار
1,262,462,274,053.90

دامیننس
54.22%
حجم کل
49,417,531,978.05

تغییرات حجم
30.58%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,126.19 1.21% 49,417,531,978 30.58% 1,262,462,274,054 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,064.27 0.25% 19,725,231,090 19.07% 367,937,318,792 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.02% 83,119,040,002 23.55% 109,516,892,825 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $558.41 1.71% 1,302,895,860 15.91% 83,501,196,825 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $145.10 4.23% 5,926,108,133 30.03% 64,834,351,722 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.00% 10,981,166,660 23.84% 33,211,438,470 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5012 0.33% 2,044,692,496 29.65% 27,629,130,967 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1523 2.23% 2,144,536,722 5.72% 21,925,085,845 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $6.16 1.75% 1,142,426,115 185.97% 21,372,122,768 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4680 3.59% 571,828,346 26.69% 16,672,825,745 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002274 0.56% 625,632,989 25.30% 13,401,541,226 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.05 1.18% 628,745,401 1.49% 13,249,955,602 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.76 0.89% 272,922,917 41.92% 9,703,603,626 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1103 1.22% 460,846,057 22.21% 9,660,033,226 نمودار ۷ روز گذشته TRX
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $477.30 0.25% 541,744,487 0.86% 9,399,809,007 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.88 2.58% 474,601,881 30.20% 8,149,894,547 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6741 0.11% 415,478,989 32.28% 6,669,678,111 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.50 8.87% 192,398,771 22.21% 6,249,450,310 نمودار ۷ روز گذشته ICP
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.64 0.94% 473,166,155 10.21% 6,077,208,871 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.56 1.23% 534,831,534 23.22% 5,917,821,601 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
فارکس
44 دقیقه پیش