ارز دیجیتال 610 فارکس 174
ارزش بازار 2,381,642,870,067
حجم معاملات 221,630,893,529
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $63,208.14
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره COREکور CORE 49%
نشان‌واره ZBCزبک پروتکل ZBC 39%
نشان‌واره MDXام دکس MDX 16%
نشان‌واره OMمانترا OM 15%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 14%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره QKCکوآرک چین QKC 1,216%
نشان‌واره VRSCوِروس کوین VRSC 652%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 459%
نشان‌واره OKBاو کی بی OKB 318%
نشان‌واره COREکور CORE 307%
ترس و طمع

74
دیروز
80
هفته پیش
81
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$234,495,601 | 54.91%
$192,583,358 | 45.09%
قیمت
$63,191.00

تغییرات
4.58%
بیشترین قیمت
$63,838.45

کمترین قیمت
$61,817.92
ارزش بازار
1,243,846,456,224.80

دامیننس
54.23%
حجم کل
44,476,767,247.40

تغییرات حجم
3.34%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,191.00 4.58% 44,476,767,247 3.34% 1,243,846,456,225 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,083.17 4.62% 22,044,078,460 2.29% 370,197,897,915 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 87,345,614,545 0.42% 107,785,117,443 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $550.44 4.24% 1,488,561,913 1.47% 82,309,923,431 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $136.10 12.29% 5,539,485,612 10.69% 60,782,230,590 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 9,842,327,690 0.92% 32,429,344,781 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4953 3.70% 2,359,453,609 0.07% 27,302,787,937 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1566 5.98% 3,473,931,115 1.71% 22,542,204,683 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $6.32 11.98% 536,206,823 19.30% 21,949,698,523 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4636 4.59% 677,684,982 20.99% 16,511,113,057 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.07 8.49% 886,953,615 16.09% 13,254,298,068 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
12 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002168 8.17% 927,054,882 14.94% 12,773,806,712 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1113 3.00% 488,875,110 15.61% 9,757,134,782 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $490.12 10.42% 908,343,031 2.25% 9,651,503,836 نمودار ۷ روز گذشته BCH
15 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.71 5.14% 331,472,473 22.48% 9,617,534,699 نمودار ۷ روز گذشته DOT
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.55 6.47% 553,719,688 14.34% 7,952,371,666 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7106 3.92% 424,872,176 20.79% 7,031,568,194 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $78.32 4.61% 641,923,650 15.29% 5,829,230,555 نمودار ۷ روز گذشته LTC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.36 8.31% 202,358,515 4.02% 5,716,581,334 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.15 10.80% 713,235,061 15.70% 5,491,795,689 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
فارکس
10 دقیقه پیش