ارز دیجیتال 610 فارکس 174
ارزش بازار 2,370,811,314,362
حجم معاملات 228,126,927,234
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $62,675.46
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره COREکور CORE 60%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 47%
نشان‌واره ZBCزبک پروتکل ZBC 39%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 26%
نشان‌واره MDXام دکس MDX 15%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره QKCکوآرک چین QKC 1,421%
نشان‌واره VRSCوِروس کوین VRSC 624%
نشان‌واره OKBاو کی بی OKB 335%
نشان‌واره COREکور CORE 331%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 320%
ترس و طمع

74
دیروز
80
هفته پیش
81
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$107,015,043 | 51.03%
$102,689,852 | 48.97%
قیمت
$62,675.46

تغییرات
4.27%
بیشترین قیمت
$63,838.45

کمترین قیمت
$61,817.92
ارزش بازار
1,233,698,542,069.90

دامیننس
54.01%
حجم کل
45,671,561,069.99

تغییرات حجم
8.40%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,675.46 4.27% 45,671,561,070 8.40% 1,233,698,542,070 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,048.51 3.35% 23,032,823,379 5.77% 366,035,699,651 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 90,181,481,024 6.18% 107,785,006,687 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $544.39 4.56% 1,539,528,817 5.90% 81,404,188,718 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $134.02 11.23% 5,726,418,231 5.40% 59,854,160,581 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.01% 10,083,737,047 5.43% 32,427,811,600 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4884 3.02% 2,434,149,419 5.75% 26,923,193,848 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1539 4.37% 3,605,203,581 9.85% 22,143,414,544 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $6.37 11.54% 568,951,173 11.93% 22,112,927,542 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4583 2.92% 710,150,579 15.04% 16,323,280,042 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.65 5.37% 925,149,071 8.43% 13,095,491,794 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
12 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002138 5.78% 976,983,091 8.12% 12,597,640,863 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1107 2.38% 508,941,575 27.07% 9,704,558,881 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.61 3.80% 344,491,835 18.30% 9,475,941,455 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $480.86 10.75% 923,458,238 1.19% 9,469,218,439 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.32 5.25% 572,691,331 8.52% 7,822,174,058 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6966 2.72% 440,513,987 16.14% 6,893,079,790 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $77.07 3.26% 665,570,046 9.83% 5,735,862,339 نمودار ۷ روز گذشته LTC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.13 7.28% 210,301,209 12.68% 5,613,745,947 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LEOلئو LEO $5.86 1.79% 1,654,641 16.74% 5,432,713,839 نمودار ۷ روز گذشته LEO
فارکس
44 دقیقه پیش