ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,757,010,650,855
حجم معاملات 231,612,389,897
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,518.64
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,401%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,173%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 848%
نشان‌واره REIری نتورک REI 531%
نشان‌واره BFCبیفراست BFC 411%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$217,753,990 | 47.79%
$237,893,766 | 52.21%
قیمت
$70,518.64

تغییرات
0.32%
بیشترین قیمت
$70,879.42

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,386,856,163,301.80

دامیننس
52.09%
حجم کل
43,127,762,890.25

تغییرات حجم
27.05%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,518.64 0.32% 43,127,762,890 27.05% 1,386,856,163,302
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,581.64 0.19% 20,913,037,088 28.64% 430,053,640,179
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9997 0.03% 88,271,394,897 17.64% 104,423,259,427
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $587.27 1.45% 2,260,967,832 9.57% 87,817,554,449
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $185.40 1.51% 3,665,095,092 7.13% 82,369,872,242
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6219 0.17% 1,875,403,136 7.05% 34,133,331,662
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.04% 9,824,999,053 12.34% 32,222,935,609
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2229 19.07% 6,075,500,982 90.99% 32,016,928,040
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6523 0.89% 635,422,128 7.74% 23,208,211,134
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.31 1.35% 757,354,166 14.97% 20,497,616,200
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003272 6.50% 1,720,782,024 8.55% 19,281,635,683
12 نشان‌واره TONتون TON $4.95 0.63% 151,806,923 36.20% 17,163,267,168
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.57 0.29% 324,359,825 8.72% 13,661,129,343
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.62 0.65% 486,076,451 3.44% 11,516,549,296
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $572.38 16.00% 1,769,150,515 120.73% 11,265,229,238
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1203 0.19% 314,189,008 0.01% 10,555,391,285
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.01 3.23% 547,114,204 30.46% 10,051,015,391
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.66 10.25% 530,414,469 8.23% 8,146,521,723
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.32 5.31% 487,714,931 31.44% 7,715,371,024
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.40 1.06% 184,696,101 18.44% 7,425,377,282
فارکس
40 دقیقه پیش