ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,754,933,133,675
حجم معاملات 201,433,298,291
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,629.44
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 3,584%
نشان‌واره RLYرالی RLY 2,434%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,301%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 886%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 743%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$397,624,026 | 44.82%
$489,488,051 | 55.18%
قیمت
$70,629.44

تغییرات
2.00%
بیشترین قیمت
$71,539.00

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,389,053,759,671.50

دامیننس
52.30%
حجم کل
36,910,406,802.51

تغییرات حجم
6.94%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,629.44 2.00% 36,910,406,803 6.94% 1,389,053,759,672
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,557.72 0.99% 17,570,207,249 4.79% 427,182,187,784
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.0000 0.03% 76,428,258,721 7.73% 104,454,018,009
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $582.51 1.50% 2,047,389,769 1.92% 87,105,781,292
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $185.24 0.74% 2,885,403,519 25.46% 82,301,648,099
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6338 2.65% 1,757,362,515 12.71% 34,783,130,345
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.00% 8,512,785,222 14.25% 32,227,404,338
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2178 17.21% 6,180,605,951 65.78% 31,284,537,194
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6529 1.96% 518,765,838 17.54% 23,230,948,562
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.42 0.80% 543,598,675 39.79% 20,538,796,760
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003156 4.59% 1,725,752,055 0.72% 18,600,019,360
12 نشان‌واره TONتون TON $4.97 1.04% 146,051,126 33.85% 17,252,210,061
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.48 0.14% 267,470,405 26.15% 13,535,280,776
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.26 0.50% 423,844,016 10.27% 11,305,505,726
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $568.68 5.80% 1,303,974,531 1.32% 11,192,669,247
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1203 0.56% 266,381,511 18.62% 10,555,108,480
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.00 2.66% 382,034,756 27.93% 9,942,007,362
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.76 14.55% 432,518,275 22.91% 8,196,569,488
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.23 0.49% 378,106,908 45.05% 7,618,532,699
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.35 1.48% 143,949,432 20.41% 7,396,396,654
فارکس
38 دقیقه پیش