ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,756,236,887,472
حجم معاملات 202,193,643,006
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,675.15
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 3,474%
نشان‌واره RLYرالی RLY 2,412%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,303%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 886%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 731%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$397,624,026 | 44.82%
$489,488,051 | 55.18%
قیمت
$70,675.15

تغییرات
2.08%
بیشترین قیمت
$71,539.00

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,389,952,653,338.30

دامیننس
52.26%
حجم کل
37,120,449,051.35

تغییرات حجم
6.34%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,675.15 2.08% 37,120,449,051 6.34% 1,389,952,653,338
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,559.20 0.99% 17,654,298,140 4.81% 427,359,679,213
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.0000 0.02% 76,787,020,202 7.48% 104,449,369,597
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $582.48 1.94% 2,061,794,440 2.55% 87,102,149,596
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $185.14 1.22% 2,902,075,275 26.14% 82,256,935,966
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6298 2.49% 1,707,213,778 15.52% 34,568,430,821
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.03% 8,534,760,278 14.51% 32,223,370,363
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2188 18.00% 6,179,924,429 66.33% 31,436,402,041
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6525 2.29% 520,402,085 17.69% 23,216,765,230
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.45 0.92% 547,194,800 40.36% 20,548,995,035
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003165 5.07% 1,720,457,097 1.58% 18,653,014,506
12 نشان‌واره TONتون TON $5.04 0.04% 147,060,948 33.91% 17,479,105,814
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.49 0.17% 271,612,916 25.23% 13,546,375,107
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.29 0.15% 426,343,239 10.88% 11,322,337,159
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $574.22 6.54% 1,305,125,628 0.70% 11,301,576,067
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1203 0.67% 267,140,931 18.84% 10,560,560,991
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.00 2.49% 383,990,454 28.18% 9,933,336,189
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.69 14.13% 441,798,671 20.36% 8,163,070,040
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.23 0.53% 381,962,616 44.97% 7,619,916,597
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.42 0.59% 145,064,397 19.96% 7,438,125,988
فارکس
17 دقیقه پیش