ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,752,739,662,442
حجم معاملات 184,982,108,417
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,659.10
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 41%
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 17%
نشان‌واره ARPAآرپا‌چین ARPA 16%
نشان‌واره ATORپروتکل آتور ATOR 13%
نشان‌واره GLMگولم GLM 10%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 308%
نشان‌واره SPELLاسپل توکن SPELL 137%
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 136%
نشان‌واره BORAبورا BORA 132%
نشان‌واره ARPAآرپا‌چین ARPA 132%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$8,332,748 | 54.99%
$6,821,784 | 45.01%
قیمت
$70,659.10

تغییرات
1.82%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$70,601.68
ارزش بازار
1,389,662,679,418.60

دامیننس
52.30%
حجم کل
33,264,199,357.78

تغییرات حجم
18.32%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,659.10 1.82% 33,264,199,358 18.32% 1,389,662,679,419
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,556.62 1.70% 15,000,882,130 23.84% 427,046,149,934
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.10% 70,129,593,208 17.99% 104,536,751,789
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $585.13 0.26% 1,860,003,382 11.66% 87,498,256,729
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $188.11 2.68% 2,826,008,003 27.04% 83,597,365,753
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6204 1.68% 1,737,282,935 12.80% 34,049,001,978
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 7,768,317,812 22.35% 32,473,136,760
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2126 6.79% 5,953,628,382 18.91% 30,546,663,286
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6440 0.06% 444,479,439 33.09% 22,916,384,466
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.90 0.43% 468,450,425 44.64% 20,344,051,215
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003082 1.12% 1,770,282,624 15.53% 18,163,438,991
12 نشان‌واره TONتون TON $4.87 0.09% 136,194,919 24.18% 16,908,068,925
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.38 0.33% 254,856,498 21.27% 13,381,369,763
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $18.93 1.70% 380,044,475 20.32% 11,113,717,191
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $564.43 3.88% 1,128,135,619 24.27% 11,109,088,974
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1203 0.81% 256,652,449 21.31% 10,559,334,598
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9927 1.62% 350,131,556 37.23% 9,834,253,342
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.77 3.84% 356,742,376 35.43% 8,198,055,752
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.68 2.92% 173,482,593 9.84% 7,590,311,585
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.01 3.07% 330,470,170 44.79% 7,392,313,556
فارکس
31 دقیقه پیش