ارز دیجیتال 610 فارکس 174
ارزش بازار 2,368,149,629,843
حجم معاملات 227,928,400,722
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $62,699.91
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره COREکور CORE 59%
نشان‌واره ZBCزبک پروتکل ZBC 41%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 21%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 16%
نشان‌واره OKBاو کی بی OKB 14%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره QKCکوآرک چین QKC 1,410%
نشان‌واره VRSCوِروس کوین VRSC 824%
نشان‌واره COREکور CORE 327%
نشان‌واره OKBاو کی بی OKB 313%
نشان‌واره STRAXاسترتیس [جدید] STRAX 262%
ترس و طمع

74
دیروز
80
هفته پیش
81
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$107,015,043 | 51.03%
$102,689,852 | 48.97%
قیمت
$62,734.62

تغییرات
3.73%
بیشترین قیمت
$63,838.45

کمترین قیمت
$61,817.92
ارزش بازار
1,234,863,091,999.70

دامیننس
54.20%
حجم کل
45,555,095,067.65

تغییرات حجم
7.54%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,734.62 3.73% 45,555,095,068 7.54% 1,234,863,092,000 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,050.24 2.97% 22,985,701,855 4.85% 366,243,289,341 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.00% 90,104,994,114 5.47% 107,791,234,539 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $544.00 4.16% 1,533,727,590 5.03% 81,346,925,186 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $133.82 10.29% 5,749,039,937 5.34% 59,766,214,358 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 10,067,129,291 4.81% 32,429,030,504 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4882 2.63% 2,441,519,002 5.20% 26,910,191,027 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.40 10.35% 572,913,754 9.37% 22,210,461,614 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1543 3.22% 3,609,843,961 9.14% 22,201,541,921 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4573 1.99% 710,913,981 15.17% 16,286,799,201 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.66 4.10% 924,334,472 8.67% 13,096,858,212 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
12 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002133 4.64% 981,552,843 7.88% 12,570,477,779 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1103 2.67% 505,133,901 25.87% 9,666,129,261 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.59 2.89% 344,387,625 18.97% 9,450,108,133 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $479.20 11.46% 930,072,060 2.43% 9,436,369,847 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.34 4.34% 575,981,798 8.50% 7,829,432,153 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6938 2.20% 441,317,870 17.14% 6,864,497,592 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $77.22 2.47% 666,224,985 10.50% 5,747,176,818 نمودار ۷ روز گذشته LTC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.16 5.99% 212,465,108 14.62% 5,626,675,074 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LEOلئو LEO $5.90 1.25% 1,660,238 37.13% 5,468,644,526 نمودار ۷ روز گذشته LEO
فارکس
20 دقیقه پیش