ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,753,348,870,027
حجم معاملات 195,509,972,142
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,601.68
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 48%
نشان‌واره LYXلوکسو LYX 16%
نشان‌واره NXRAنکسرا NXRA 8%
نشان‌واره VELOولو VELO 7%
نشان‌واره POKTشبکه پاکت POKT 6%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$44,785,189 | 48.17%
$48,188,472 | 51.83%
قیمت
$70,601.68

تغییرات
2.32%
بیشترین قیمت
$70,909.91

کمترین قیمت
$70,601.68
ارزش بازار
1,388,521,525,017.10

دامیننس
52.29%
حجم کل
34,934,696,322.31

تغییرات حجم
13.22%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,601.68 2.32% 34,934,696,322 13.22% 1,388,521,525,017
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,551.16 1.05% 16,684,012,405 10.43% 426,394,814,459
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.08% 74,433,416,217 10.24% 104,499,937,628
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $580.40 1.23% 1,985,637,754 0.02% 86,790,320,717
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.77 1.08% 2,856,042,479 25.21% 82,979,575,419
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6246 1.81% 1,800,631,349 9.46% 34,280,756,876
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 8,112,453,285 19.27% 32,399,086,603
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2189 18.66% 6,663,420,918 73.28% 31,448,423,981
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6488 0.43% 457,431,537 31.24% 23,085,520,432
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.26 0.00% 479,638,784 46.01% 20,477,884,092
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003177 5.53% 1,802,517,637 9.02% 18,719,017,324
12 نشان‌واره TONتون TON $4.88 1.36% 143,110,781 23.10% 16,934,130,503
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.48 0.28% 255,778,264 22.49% 13,529,228,606
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $574.17 5.92% 1,223,854,475 15.90% 11,300,720,802
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.11 1.42% 381,498,495 22.27% 11,218,447,660
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1202 0.74% 257,252,547 21.41% 10,551,575,413
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.00 1.21% 346,631,246 37.83% 9,914,737,697
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.62 4.10% 336,791,576 43.86% 8,128,219,858
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.75 3.57% 170,322,118 9.45% 7,633,598,062
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.17 1.11% 342,100,240 45.46% 7,561,302,089
فارکس
15 دقیقه پیش