ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,749,280,732,357
حجم معاملات 182,974,010,590
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,335.22
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 28%
نشان‌واره GLMگولم GLM 19%
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 17%
نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY 14%
نشان‌واره BRETTبرت BRETT 13%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 377%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 223%
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 197%
نشان‌واره BORAبورا BORA 177%
نشان‌واره ARPAآرپا‌چین ARPA 171%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$147,565,366 | 43.99%
$187,848,682 | 56.01%
قیمت
$70,335.22

تغییرات
0.58%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$70,116.27
ارزش بازار
1,383,302,943,908.70

دامیننس
52.18%
حجم کل
32,367,978,808.02

تغییرات حجم
21.76%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,335.22 0.58% 32,367,978,808 21.76% 1,383,302,943,909
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,560.19 0.45% 14,029,876,113 31.51% 427,474,355,746
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 69,005,509,446 20.41% 104,507,540,785
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $607.30 3.48% 2,243,795,127 0.19% 90,813,864,079
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.25 0.79% 2,895,475,789 24.94% 82,769,936,446
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6180 0.51% 1,734,737,054 12.99% 33,916,397,081
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.05% 7,680,507,845 23.52% 32,490,074,609
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2163 9.25% 5,866,983,813 16.95% 31,081,243,038
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6449 0.15% 441,319,691 32.97% 22,947,199,507
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.95 0.62% 468,235,975 44.33% 20,361,140,341
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003098 1.42% 1,749,988,468 16.30% 18,256,310,333
12 نشان‌واره TONتون TON $4.88 0.43% 134,075,581 18.37% 16,921,468,859
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.56 0.81% 276,664,417 14.83% 13,651,182,245
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $580.21 7.55% 1,212,394,698 21.89% 11,419,770,303
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.03 1.70% 381,657,267 19.68% 11,169,954,771
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1203 0.55% 255,488,916 21.26% 10,552,756,247
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9936 1.92% 343,331,749 39.02% 9,843,166,153
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.38 3.29% 325,454,747 40.20% 8,016,982,749
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.71 2.33% 180,553,276 4.08% 7,607,781,982
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.06 3.13% 329,352,553 43.44% 7,442,465,161
فارکس
35 دقیقه پیش